© 2019-2025 Web-агентство Rizon
| Код | Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
| 2001 | Консультация дерматолога, венеролога, трихолога, косметолога | 2200 |
| 2002 | Консультация аллерголога, иммунолога | 2200 |
| 2003 | Консультация гинеколога первичная/повторная | 1200/1100 |
| 2004 | Консультация гинеколога + УЗИ малого таза (г. Шарья) | 3000 |
| 2005 | Консультация гинеколога (г. Ярославль) | 2200 |
| 2006 | Консультация гинеколога + УЗИ малого таза (г. Ярославль) | 4000 |
| 2007 | Консультация терапевта первичная/повторная | 1200/1100 |
| 2008 | Консультация уролога, андролога (г. Ярославль) | 2200 |
| 2009 | Консультация уролога (г. Кострома) | 2200 |
| 2010 | Консультация сосудистого хирурга, флеболога (г. Ярославль) | 2200 |
| 2011 | Консультация эндокринолога (г. Ярославль, г. Кострома) | 2200 |
| 2012 | Консультация эндокринолога (г. Шарья) первичная/повторная | 1200/1100 |
| 2013 | Консультация кардиолога ( ЭКГ входит в стоимость) | 2500 |
| 2014 | Консультация психиатра-нарколога | 1500 |
| 2015 | Консультация рефлексотерапевта с первым сеансом | 1500 |
| 2016 | Консультация психолога, детского психолога, клинического психолога | 2000 |
| 2017 | Консультация клинического психолога (нейропсихологическое исследование для МСЭ) | 2000 |
| 2018 | Консультация клинического психолога (экспериментально-психологическое исследование для МСЭ) | 2000 |
| 2019 | Консультация травмотолога, ортопеда (г. Шарья) первичная/повторная | 1200/1100 |
| 2020 | Консультация хирурга (г. Шарья) первичная/повторная | 1200/1100 |
| 2021 | Консультация колопроктолога, хирурга (г. Ярославль) | 2200 |
| 2022 | Консультация репродуктолога (г. Ярославль) | 2200 |
| 2023 | Консультация репродуктолога + УЗИ малого таза (г. Ярославль) | 4000 |
| 2024 | Консультация невролога (г. Шарья) первичная/повторная | 1200/1100 |
| 2025 | Коонсультация невролога (г. Ярославль, г. Кострома) | 2200 |
| 2026 | Консультация детского невролога | 2200 |
| 2027 | Консультация детского кардиолога, ревматолога (ЭКГ входит в стоимость приема) | 2500 |
| 2028 | Консультация гематолога | 2200 |
| 2029 | Консультация ревматолога | 2200 |
| 2030 | Консультация гастроэнтеролога, эндоскописта | 2200 |
| 2031 | Консультация детского гастроэнтеролога | 2200 |
| 2032 | Консультация ЛОРа | 1500 |
| 2033 | Консультация маммолога, онколога, пластического хирурга | 2200 |
| 2034 | Консультация детского хирурга, онколога | 2200 |
| Гинеколог, репродуктолог Корнийчук Ю.В. г. Ярославль, гинеколог Удалов В.В. г. Шарья | ||
| 2035 | Консультация гинеколога Корнийчук Ю.В. г. Ярославль | 2200 |
| 2036 | Консультация гинеколога + УЗИ органов малого таза Корнийчук Ю.В. г. Ярославль | 4000 |
| 2037 | УЗИ органов малого таза, без консультации гинеколога Корнийчук Ю.В. г. Ярославль | 2500 |
| 2038 | УЗИ молочных желез (2 железы + 2 зоны лимфоузлов) Корнийчук Ю.В. г. Ярославль | 2500 |
| 2039 | Пайпель – биопсия Корнийчук Ю.В. г. Ярославль (консультация не входит в стоимость). В стоимость входит забор биоматериала, исследование в лаборатории. | 4000 |
| 2040 | Кольпоскопия Корнийчук Ю.В. г. Ярославль (консультация не входит в стоимость) | 3000 |
| 2041 | Постановка внутриматочной спирали под контролем УЗИ, спираль не входит в стоимость услуги. Пациентке необходимо сдать анализы на флору (код 445), ПЦР хламидии, уреаплазму и микоплазмы | 3000 |
| 2042 | Забор биоматериала из влагалища, цервикального канала без исследования в лаборатории | 370 |
| 2043 | Фолликулометрия (1 исследование) Корнийчук Ю.В. г. Ярославль | 1800 |
| 2044 | Консультация гинеколога Удалов В.В. г. Шарья | 1200 |
| 2045 | Консультация гинеколога + УЗИ органов малого таза Удалов В.В. г. Шарья | 3000 |
| 2046 | УЗИ органов малого таза, без консультации гинеколога Удалов В.В. г. Шарья | 2300 |
| 2047 | Забор биоматериала из влагалища, цервикального канала без исследования в лаборатории Удалов В.В. г. Шарья | 370 |
| 2048 | Фолликулометрия (1 исследование) Удалов В.В. г. Шарья | 1600 |
| 2049 | Цервикометрия | 2000 |
| 2050 | Предлежание плода | 2000 |
| Отоларинголог Шиханова М.С. г.Шарья | ||
| 2051 | Консультация ЛОР врача | 1500 |
| 2052 | Удаление серной пробки | 700 |
| 2053 | Туалет уха при наружном отите | 800 |
| 2054 | Удаление инородных тел ЛОР-органов | 2200 |
| 2055 | Транстимпанальное введение лекарственных средств методом нагнетания | 1500 |
| 2056 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 1500 |
| 2057 | Лечение синусита методом ЯМИК | 3000 |
| 2058 | Промывание лакун миндалин | 1400 |
| 2059 | Вскрытие кисты миндалины | 1400 |
+ 7 (915) 913 19 79 г. Шарья
+ 7 (910) 924 14 14 г. Мантурово
svetoch.med@yandex.ru г. Шарья
sveto4m@yandex.ru г. Мантурово
Aдрес: Россия, Костромская область, г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова, д. 9
Aдрес: Россия, Костромская область, г. Мантурово, ул. Матросова, д. 2В
пн.-пт. 7:30 - 18:00 сб, вс. 9:00 - 15:00
пн.-вс. 09:00 - 12:00