© 2019-2025 Web-агентство Rizon
Код | Наименование услуг | Стоимость (руб.) | |||||||||||
Исследование проводят врач гинеколог Удалов В.В., врач ультразвуковой диагностики Мальцев С.А. | |||||||||||||
4001 | УЗИ брюшной полости + почки | 2000 | |||||||||||
4002 | УЗИ брюшной полости + почки + мочевой пузырь | 2100 | |||||||||||
4003 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, желчные протоки) | 1800 | |||||||||||
4004 | УЗИ почек и надпочечников | 1500 | |||||||||||
4005 | УЗИ мочевого пузыря + почки | 1600 | |||||||||||
4006 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1600 | |||||||||||
4007 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1600 | |||||||||||
4008 | УЗИ поджелудочной железы | 1600 | |||||||||||
4009 | УЗИ щитовидной железы | 1500 | |||||||||||
4010 | УЗИ селезенки | 1100 | |||||||||||
4011 | УЗИ молочных желез (2 железы + 2 зоны лимфоузлов) | 2000 | |||||||||||
4012 | УЗИ мягких тканей, лимфоузлов (1 анатомическая зона) | 1000 | |||||||||||
4013 | УЗИ слюнных желез | 1500 | |||||||||||
4014 | УЗИ фолликулов (фолликулометрия -1 исследование) | 1500 | |||||||||||
4015 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) + мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2000 | |||||||||||
4016 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1600 | |||||||||||
4017 | УЗИ органов мошонки | 1500 | |||||||||||
4018 | УЗИ органов малого таза гинекологическое (трансабдоминально) | 1600 | |||||||||||
4019 | УЗИ органов малого таза гинекологическое (трансвагинально) + (трансабдоминально) | 2100 | |||||||||||
4020 | УЗИ органов малого таза гинекологическое (трансвагинально) с определением срока беременности | 2200 | |||||||||||
4021 | УЗИ беременных 1 триместр | 1700 | |||||||||||
4022 | УЗИ беременных 1 триместр (многоплодная) | 1900 | |||||||||||
4023 | УЗИ беременных 2 триместр | 2100 | |||||||||||
4024 | УЗИ беременных 2 триместр (многоплодная) | 3000 | |||||||||||
4025 | УЗИ беременных 3 триместр | 2100 | |||||||||||
4026 | УЗИ беременных 3 триместр (многоплодная) | 2300 | |||||||||||
4027 | Ультразвуковая допплерогарафия маточных артерий и пуповины ( с 26 недель) | 1600 | |||||||||||
4028 | Ультразвуковая допплерография сосудов почек | 1400 | |||||||||||
4028.1 | ТРУЗИ + УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2000 | |||||||||||
4028.2 | ТРУЗИ + УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи + почки | 2800 | |||||||||||
Исследование проводит врач узист Гриб О.А. | |||||||||||||
4029 | УЗИ брюшной полости + почки | 2000 | |||||||||||
4030 | УЗИ брюшной полости + почки+мочевой пузырь | 2100 | |||||||||||
4031 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, желчные протоки) накануне выпить Эспумизан | 1800 | |||||||||||
4032 | УЗИ почек и надпочечников | 1500 | |||||||||||
4033 | УЗИ мочевого пузыря + почки | 1600 | |||||||||||
4034 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1600 | |||||||||||
4035 | УЗИ вилочковой железы | 1600 | |||||||||||
4036 | УЗИ щитовидной железы | 1500 | |||||||||||
4037 | УЗИ молочных желез (2 железы + 2 зоны лимфоузлов) | 2000 | |||||||||||
4038 | УЗИ мягких тканей, лимфоузлов (1 анатомическая зона) | 1000 | |||||||||||
4039 | УЗИ слюнных желез | 1500 | |||||||||||
4040 | УЗИ органов мошонки | 1500 | |||||||||||
4041 | УЗИ фолликулов (фолликулометрия -1 исследование) | 1500 | |||||||||||
4042 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) + мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2000 | |||||||||||
4043 | УЗИ лонного сочления при беременности | 1600 | |||||||||||
4044 | УЗИ органов малого таза гинекологическое (трансабдоминально) | 1600 | |||||||||||
4045 | УЗИ органов малого таза гинекологическое (трансвагинально) + (трансабдоминально) | 2100 | |||||||||||
4046 | УЗИ органов малого таза гинекологическое (трансвагинально) с определением срока беременности | 2200 | |||||||||||
4047 | Цервикометрия | 1800 | |||||||||||
4048 | Предлежание плода | 1800 | |||||||||||
4049 | Нейросонография новорожденных | 1800 | |||||||||||
Ультразвуковая диагностика Никитин Виктор Георгиевич г. Ярославль. Исследования проводит с 16 лет | |||||||||||||
4050 | УЗИ брюшной полости + почки | 2000 | |||||||||||
4051 | УЗИ брюшной полости + почки + мочевой пузырь | 2100 | |||||||||||
4052 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, желчные протоки) | 1800 | |||||||||||
4053 | УЗИ почек и надпочечников | 1600 | |||||||||||
4054 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1700 | |||||||||||
4055 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1600 | |||||||||||
4056 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1600 | |||||||||||
4057 | УЗИ поджелудочной железы | 1600 | |||||||||||
4058 | УЗИ щитовидной железы | 1700 | |||||||||||
4059 | УЗИ селезенки | 1600 | |||||||||||
4060 | УЗИ молочных желез (2 железы) | 1900 | |||||||||||
4061 | УЗИ мягких тканей, лимфоузлов (1 анатомическая зона) | 1600 | |||||||||||
4062 | УЗИ слюнных желез | 1600 | |||||||||||
4063 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) + мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2000 | |||||||||||
4064 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1700 | |||||||||||
4065 | УЗИ органов мошонки | 1600 | |||||||||||
4066 | Ультразвуковая допплерогарафия вен, артерий головы и шеи | 2000 | |||||||||||
4067 | Ультразвуковая допплерогарафия вен нижних конечностей | 2000 | |||||||||||
4068 | Ультразвуковая допплерогарафия артерий нижних конечностей | 2000 | |||||||||||
4069 | Ультразвуковая допплерогарафия вен верхних конечностей | 2000 | |||||||||||
4070 | Ультразвуковая допплерогарафия артерий верхних конечностей | 2000 | |||||||||||
4071 | УЗИ коленного сустава (1 сустав) | 1700 | |||||||||||
4072 | УЗИ коленных суставов (пара) | 2800 | |||||||||||
Исследование проводит врач уролог, андролог к.м.н Фатееев Д.М (г. Ярославль) | |||||||||||||
4073 | УЗДГ предстательной железы | 2000 | |||||||||||
4074 | УЗДГ мошонки | 2000 | |||||||||||
4075 | УЗДГ полового члена с фармнагрузкой (стоимость препарата оплачивается отдельно) | 2500 | |||||||||||
4076 | ТРУЗИ + УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2500 | |||||||||||
4077 | Катетеризация мочевого пузыря | 2200 | |||||||||||
4078 | Пластика уздечки полового члена | 15000 | |||||||||||
Исследование проводит врач уролог Числов А.С (г. Кострома) | |||||||||||||
4079 | УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1800 | |||||||||||
4080 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1800 | |||||||||||
4081 | ТРУЗИ + УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2500 | |||||||||||
4082 | ТРУЗИ + УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи + почки | 3500 | |||||||||||
4083 | Консультация уролога, консультация детского уролога | 2000 | |||||||||||
4084 | Консультация уролога + ТРУЗИ + УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 4600 | |||||||||||
4085 | Консультация уролога + ТРУЗИ + УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи + почки | 5600 | |||||||||||
4086 | УЗИ мошонки | 1800 | |||||||||||
4087 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1800 | |||||||||||
4088 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) + мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2500 | |||||||||||
4089 | Катетеризация мочевого пузыря | 2200 | |||||||||||
4090 | Пластика уздечки полового члена | 15000 |
+ 7 (915) 913 19 79 г. Шарья
+ 7 (910) 924 14 14 г. Мантурово
svetoch.med@yandex.ru г. Шарья
sveto4m@yandex.ru г. Мантурово
Aдрес: Россия, Костромская область, г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова, д. 9
Aдрес: Россия, Костромская область, г. Мантурово, ул. Матросова, д. 2В
пн.-пт. 7:30 - 18:00 сб, вс. 9:00 - 15:00
пн.-вс. 09:00 - 12:00