© 2019-2023 Web-агентство Rizon
Код | Наименование услуг | Стоимость (руб.) | ||||||||||||||||||||||
4000 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 1800 | ||||||||||||||||||||||
4001 | УЗИ брюшной полости + почки | 1800 | ||||||||||||||||||||||
4002 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, желчные протоки) | 1500 | ||||||||||||||||||||||
4003 | УЗИ почек и надпочечников | 1100 | ||||||||||||||||||||||
4004 | УЗИ мочевого пузыря + почки | 1200 | ||||||||||||||||||||||
4005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1100 | ||||||||||||||||||||||
4006 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1100 | ||||||||||||||||||||||
4007 | УЗИ поджелудочной железы | 1100 | ||||||||||||||||||||||
4008 | УЗИ щитовидной железы | 1150 | ||||||||||||||||||||||
4009 | УЗИ селезенки | 1000 | ||||||||||||||||||||||
4010 | УЗИ молочных желез (2 железы + 2 зоны лимфоузлов) | 1800 | ||||||||||||||||||||||
4011 | УЗИ мягких тканей, лимфоузлов (1 анатомическая зона) | 1000 | ||||||||||||||||||||||
4012 | УЗИ слюнных желез | 1000 | ||||||||||||||||||||||
4013 | УЗИ фолликулов (фолликулометрия -1 исследование) | 450 | ||||||||||||||||||||||
4014 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) + мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1800 | ||||||||||||||||||||||
4015 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1500 | ||||||||||||||||||||||
4016 | УЗИ органов мошонки | 1100 | ||||||||||||||||||||||
4017 | УЗИ органов малого таза гинекологическое (трансабдоминально) | 1000 | ||||||||||||||||||||||
4018 | УЗИ органов малого таза гинекологическое (трансвагинально) + (трансабдоминально) | 1900 | ||||||||||||||||||||||
4019 | УЗИ органов малого таза гинекологическое (трансвагинально) с определением срока беременности | 2100 | ||||||||||||||||||||||
4020 | УЗИ беременных 1 триместр | 1400 | ||||||||||||||||||||||
4021 | УЗИ беременных 1 триместр (многоплодная) | 1700 | ||||||||||||||||||||||
4022 | УЗИ беременных 2 триместр | 1900 | ||||||||||||||||||||||
4023 | УЗИ беременных 2 триместр (многоплодная) | 3000 | ||||||||||||||||||||||
4024 | УЗИ беременных 3 триместр | 1900 | ||||||||||||||||||||||
4025 | УЗИ беременных 3 триместр (многоплодная) | 2300 | ||||||||||||||||||||||
4026 | Ультразвуковая допплерогарафия маточных артерий и пуповины ( с 26 недель) | 1100 | ||||||||||||||||||||||
4027 | УЗИ брюшного отдела аорты | 1700 | ||||||||||||||||||||||
4028 | Ультразвуковая допплерогарафия вен и артерий верхних конечностей | 1700 | ||||||||||||||||||||||
4029 | Ультразвуковая допплерогарафия вен и артерий нижних конечностей | 1700 | ||||||||||||||||||||||
4030 | Ультразвуковая допплерогарафия экстракраниальных отделов магистральных артерий шеи (УЗДГ шеи) | 1700 | ||||||||||||||||||||||
4031 | Ультразвуковая допплерография сосудов почек | 1200 | ||||||||||||||||||||||
Исследование проводит врач уролог, андролог к.м.н Фатееев Д.М (г. Ярославль) | ||||||||||||||||||||||||
4032 | УЗДГ предстательной железы | 1800 | ||||||||||||||||||||||
4033 | УЗДГ мошонки | 2000 | ||||||||||||||||||||||
4044 | УЗДГ полового члена с фармнагрузкой (стоимость препарата оплачивается отдельно) | 2500 | ||||||||||||||||||||||
Исследование проводит врач уролог Числов А.С (г. Кострома) |
||||||||||||||||||||||||
4045 | УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1200 | ||||||||||||||||||||||
4046 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1100 | ||||||||||||||||||||||
4047 | ТРУЗИ + УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1800 | ||||||||||||||||||||||
4048 | ТРУЗИ + УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи + почки | 2800 | ||||||||||||||||||||||
4049 | УЗИ мошонки | 1100 | ||||||||||||||||||||||
4050 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1500 | ||||||||||||||||||||||
4051 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) + мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1800 | ||||||||||||||||||||||
Исследование проводит врач узист Гриб О.А |
||||||||||||||||||||||||
4052 | УЗИ брюшной полости + почки (накануне выпить Эспумизан) | 1800 | ||||||||||||||||||||||
4053 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, желчные протоки) накануне выпить Эспумизан | 1500 | ||||||||||||||||||||||
4054 | УЗИ почек и надпочечников | 1100 | ||||||||||||||||||||||
4055 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1100 | ||||||||||||||||||||||
4056 | УЗИ щитовидной железы | 1150 | ||||||||||||||||||||||
4057 | УЗИ молочных желез (2 железы + 2 зоны лимфоузлов) | 1800 | ||||||||||||||||||||||
4058 | УЗИ мягких тканей, лимфоузлов (1 анатомическая зона) | 1000 | ||||||||||||||||||||||
4059 | УЗИ слюнных желез | 1000 | ||||||||||||||||||||||
4060 | УЗИ фолликулов (фолликулометрия -1 исследование) | 450 | ||||||||||||||||||||||
4061 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) + мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1800 | ||||||||||||||||||||||
4062 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1500 | ||||||||||||||||||||||
4063 | УЗИ органов малого таза гинекологическое (трансабдоминально) | 1000 | ||||||||||||||||||||||
4064 | УЗИ органов малого таза гинекологическое (трансвагинально) + (трансабдоминально) | 1900 | ||||||||||||||||||||||
4065 | УЗИ органов малого таза гинекологическое (трансвагинально) с определением срока беременности | 2100 | ||||||||||||||||||||||
4066 | УЗИ вилочковой железы | 1100 | ||||||||||||||||||||||
4067 | Нейросонография новорожденных | 1800 | ||||||||||||||||||||||
4068 | УЗИ лонного сочленения при беременности | 1200 |
+ 7 (915) 913 19 79
+ 7 (915) 903 01 45
Юридический адрес: Россия, Костромская область, г. Шарья, ул. Квартал Коммуны, 3 «А»
Фактический адрес: Россия, Костромская область, г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова, д. 9