© 2019-2026 Web-агентство Rizon
| Код | Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
| Исследование проводят врач УЗИ, гинеколог Удалов В.В., врач ультразвуковой диагностики Мальцев С.А. | ||
| 4001 | УЗИ брюшной полости + почки | 2400 |
| 4002 | УЗИ брюшной полости + почки + мочевой пузырь | 2500 |
| 4003 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, желчные протоки) | 2200 |
| 4004 | УЗИ почек и надпочечников | 1700 |
| 4005 | УЗИ мочевого пузыря + почки | 1800 |
| 4006 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1700 |
| 4007 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1700 |
| 4008 | УЗИ поджелудочной железы | 1700 |
| 4009 | УЗИ щитовидной железы | 1700 |
| 4010 | УЗИ селезенки | 1200 |
| 4011 | УЗИ молочных желез (2 железы + 2 зоны лимфоузлов) | 2200 |
| 4012 | УЗИ мягких тканей, лимфоузлов (1 анатомическая зона) | 1000 |
| 4013 | УЗИ слюнных желез | 1500 |
| 4014 | УЗИ фолликулов (фолликулометрия -1 исследование) | 1600 |
| 4015 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) + мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2300 |
| 4016 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1900 |
| 4017 | ТРУЗИ + УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2400 |
| 4018 | ТРУЗИ + УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи + почки | 3200 |
| 4019 | УЗИ органов мошонки | 1800 |
| 4020 | УЗИ органов малого таза гинекологическое (трансабдоминально) | 1800 |
| 4021 | УЗИ органов малого таза гинекологическое (трансвагинально) + (трансабдоминально) | 2500 |
| 4022 | УЗИ органов малого таза гинекологическое (трансвагинально) с определением срока беременности | 2600 |
| 4023 | УЗИ беременных 1 триместр | 2000 |
| 4024 | УЗИ беременных 1 триместр (многоплодная) | 2100 |
| 4025 | УЗИ беременных 2 триместр | 2500 |
| 4026 | УЗИ беременных 2 триместр (многоплодная) | 3400 |
| 4027 | УЗИ беременных 3 триместр | 2500 |
| 4028 | УЗИ беременных 3 триместр (многоплодная) | 2700 |
| 4029 | Ультразвуковая допплерогарафия маточных артерий и пуповины ( с 26 недель) | 1900 |
| 4030 | Ультразвуковая допплерография сосудов почек | 1700 |
| Исследование проводит врач узист Гриб О.А | ||
| 4031 | УЗИ брюшной полости + почки | 2400 |
| 4032 | УЗИ брюшной полости + почки+мочевой пузырь | 2500 |
| 4033 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, желчные протоки) накануне выпить Эспумизан | 2200 |
| 4034 | УЗИ почек и надпочечников | 1700 |
| 4035 | УЗИ мочевого пузыря + почки | 1800 |
| 4036 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1700 |
| 4037 | УЗИ вилочковой железы | 2000 |
| 4038 | УЗИ щитовидной железы | 1700 |
| 4039 | УЗИ молочных желез (2 железы + 2 зоны лимфоузлов) | 2200 |
| 4040 | УЗИ мягких тканей, лимфоузлов (1 анатомическая зона) | 1000 |
| 4041 | УЗИ слюнных желез | 1500 |
| 4042 | УЗИ органов мошонки | 1800 |
| 4043 | УЗИ фолликулов (фолликулометрия -1 исследование) | 1600 |
| 4044 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) + мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2300 |
| 4045 | УЗИ лонного сочления при беременности | 2000 |
| 4046 | УЗИ органов малого таза гинекологическое (трансабдоминально) | 1800 |
| 4047 | УЗИ органов малого таза гинекологическое (трансвагинально) + (трансабдоминально) | 2500 |
| 4048 | УЗИ органов малого таза гинекологическое (трансвагинально) с определением срока беременности | 2600 |
| 4049 | Цервикометрия | 2100 |
| 4050 | Предлежание плода | 2100 |
| 4051 | Нейросонография новорожденных | 2200 |
| Ультразвуковая диагностика Никитин Виктор Георгиевич г. Ярославль. Исследования проводит с 16 лет | ||
| 4052 | УЗИ брюшной полости + почки | 2700 |
| 4053 | УЗИ брюшной полости + почки + мочевой пузырь | 2800 |
| 4054 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, желчные протоки) | 2500 |
| 4055 | УЗИ почек и надпочечников | 2000 |
| 4056 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 2000 |
| 4057 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1900 |
| 4058 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1900 |
| 4059 | УЗИ поджелудочной железы | 1900 |
| 4060 | УЗИ щитовидной железы | 2000 |
| 4061 | УЗИ селезенки | 1900 |
| 4062 | УЗИ молочных желез (2 железы) | 2800 |
| 4063 | УЗИ мягких тканей, лимфоузлов (1 анатомическая зона) | 1600 |
| 4064 | УЗИ слюнных желез | 1600 |
| 4065 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) + мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2800 |
| 4066 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 2100 |
| 4067 | УЗИ органов мошонки | 2200 |
| 4068 | Ультразвуковая допплерогарафия вен, артерий головы и шеи | 2600 |
| 4069 | Ультразвуковая допплерогарафия вен нижних конечностей | 2600 |
| 4070 | Ультразвуковая допплерогарафия артерий нижних конечностей | 2600 |
| 4071 | Ультразвуковая допплерогарафия вен верхних конечностей | 2600 |
| 4072 | Ультразвуковая допплерогарафия артерий верхних конечностей | 2600 |
| 4073 | УЗИ коленного сустава (1 сустав) | 2400 |
| 4074 | УЗИ коленных суставов (пара) | 3200 |
| Исследование проводит врач уролог, андролог к.м.н Фатееев Д.М (г. Ярославль) | ||
| 4075 | УЗДГ предстательной железы | 2700 |
| 4076 | УЗДГ мошонки | 3000 |
| 4077 | УЗДГ полового члена с фармнагрузкой (стоимость препарата оплачивается отдельно) | 3500 |
| 4078 | ТРУЗИ + УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3000 |
| 4079 | Катетеризация мочевого пузыря | 2600 |
| 4080 | Пластика уздечки полового члена | 15000 |
| Исследование проводит врач уролог Числов А.С (г. Кострома) | ||
| 4081 | УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 2000 |
| 4082 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1800 |
| 4083 | ТРУЗИ + УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3000 |
| 4084 | ТРУЗИ + УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи + почки | 4900 |
| 4085 | Консультация уролога, консультация детского уролога | 2600 |
| 4086 | Консультация уролога + ТРУЗИ + УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 5500 |
| 4087 | Консультация уролога + ТРУЗИ + УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи + почки | 7000 |
| 4088 | УЗИ мошонки | 2000 |
| 4089 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 2000 |
| 4090 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) + мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2800 |
| 4091 | УЗИ брюшной полости, почек, лимфоузлы 1 зона (диспансер) | 3800 |
| 4092 | Катетеризация мочевого пузыря | 2200 |
| 4093 | Пластика уздечки полового члена | 15000 |
| 4094 | Обрезание | 25000 |
+ 7 (915) 913 19 79 г. Шарья
+ 7 (910) 924 14 14 г. Мантурово
svetoch.med@yandex.ru г. Шарья
sveto4m@yandex.ru г. Мантурово
Aдрес: Россия, Костромская область, г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова, д. 9
Aдрес: Россия, Костромская область, г. Мантурово, ул. Матросова, д. 2В
пн.-пт. 7:30 - 18:00 сб, вс. 9:00 - 15:00
пн.-вс. 09:00 - 12:00