© 2019-2025 Web-агентство Rizon
Обратите внимание: итоговый срок выполнения анализа формируется как срок из прайса плюс один день
| Код продукта | Продукт.Полное наименование | Срок | Цена руб. | ||||||
| 1. ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |||||||||
| Имеются ограничения по взятию капиллярной крови. Уточняйте у администратора медицинского офиса. * Возможна задержка выдачи результатов. | |||||||||
| 1.1. Общеклинические исследования крови | |||||||||
| * необходим заказ дополнительных тестов | |||||||||
| 1515 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence of Pathologic Changes)) | 1 к.д. | 670 | ||||||
| 1555 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Manual Microscopic Examination of Blood Smear)) | 1 к.д. | 805 | ||||||
| 5/119 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 1 к.д. | 460 | ||||||
| 5 | Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (General Blood Analysis, without White Blood Cell (WBC) Count and ESR) | 1 к.д. | 300 | ||||||
| TRO | Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) (Platelets, Microscopy (Manual Platelet Count (PLT Count): Indirect Method by Fonio))* | 1 к.д. | 400 | ||||||
| 119 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов (Leucocyte Formula (Differential White Blood Cell Count) with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence of Pathologic Changes)* | 1 к.д. | 400 | ||||||
| 911 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови (Leucocyte Formula (Differential White Blood Cell Count) with Manual Microscopic Examination of Blood Smear)* | 1 к.д. | 410 | ||||||
| 150 | Ретикулоциты (Reticulocytes) | 1 к.д. | 370 | ||||||
| 139 | СОЭ (скорость оседания эритроцитов) (Erythrocyte Sedimentation Rate, ESR) | 2 к.д. | 250 | ||||||
| 1600 | Осмотическая резистентность эритроцитов | до 8 р.д. | 2 400 | ||||||
| 1618 | Электрофорез гемоглобина. Гемоглобинопатии | до 6 р.д. | 4 705 | ||||||
| 1620 | G6PD эритроцитов, активность | до 8 р.д. | 3 800 | ||||||
| 2. ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | |||||||||
| 2.1. Иммуногематология | |||||||||
| 93 | Группа крови (Blood Group, АВ0) | 1 к.д. | 350 | ||||||
| 94 | Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh) | 1 к.д. | 350 | ||||||
| 15RH | Rh (C, E, c, e) Kell-фенотипирование (Rh C (E, c, e) Kell-Phenotyping) | 1 к.д. | 920 | ||||||
| 140 | Аллоиммунные антитела, включая антитела к Rh-антигену (Anti Rh) | 1 к.д. | 700 | ||||||
| 999 | Прямой антиглобулиновый тест, полиспецифичный (ПАГТ, прямая проба Кумбса, Direct Antiglobulin Test, DAT, Direct Coombs Test Polyspecific) | 1 к.д. | 2 500 | ||||||
| 1576 | Исследование TREC и KREC для диагностики иммунодефицитов | до 6 р.д. | 5 595 | ||||||
| 93/94 | Группа крови и резус-фактор | до 2 к.д. | 700 | ||||||
| 3. ОЦЕНКА СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ | |||||||||
| 3.1. Оценка свертывающей системы крови | |||||||||
| 1 | Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ (АПТВ), кефалин-каолиновое время) (Activated Partial Thromboplastin Time, APTT) | 1 к.д. | 300 | ||||||
| 2 | Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение) (Prothrombin, Рrothrombin Time, PT, International Normalized Ratio, INR) | 1 к.д. | 350 | ||||||
| 1409 | Фактор VIII (антигемофильный глобулин А) (Antihemophilic Globulin A, FVIII) | до 7 р.д. | 1 410 | ||||||
| 1410 | Фактор IX, активность, % (фактор Кристмаса, антигемофильный фактор «В») Factor IX, Activity,% (Christmas Factor, anti-hemophilic globulin “B”) | до 7 р.д. | 570 | ||||||
| 1412 | Анти-Ха активность, МЕ/мл (Гепарин, концентрация, МЕ/мл), Anti-Xa activity, IU/ml (Heparin concentration, IU/ml) | до 2 р.д. | 2 135 | ||||||
| 1413 | Фактор Виллебранда, антиген, % (Willebrand Factor, Antigen, %) | до 7 р.д. | 2 600 | ||||||
| 3 | Фибриноген (Fibrinogen, FG) | 1 к.д. | 350 | ||||||
| 4 | Антитромбин III, % активности (АТ III, Antithrombin III, % Activity) | 1 к.д. | 520 | ||||||
| 194 | Тромбиновое время (ТВ) (Thrombin Time, TT) | 1 к.д. | 320 | ||||||
| 164 | D-димер (D-Dimer) | 1 к.д. | 1 800 | ||||||
| 190 | Волчаночный антикоагулянт (ВА) (Lupus Anticoagulant, LA ) | 1 к.д. | 1 350 | ||||||
| 1263 | Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) | 1 к.д. | 2 340 | ||||||
| 1264 | Протеин S свободный (Protein S, Free) | 1 к.д. | 2 840 | ||||||
| 1153 | Плазминоген (Plasminogen) | 1 к.д. | 1100 | ||||||
| ОБС103 | Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг (Coagulation, Gemostaziogram, Screening) | 1 к.д. | 1 200 | ||||||
| ОБС109 | Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная (Hemostasiogram (coagulogram), extended | 1 к.д. | 3 520 | ||||||
| 1801 | Исследование активности фактора II | до 5 р.д. | 2 745 | ||||||
| 1802 | Исследование активности фактора V | до 5 р.д. | 2 745 | ||||||
| 1803 | Исследование активности фактора X | до 5 р.д. | 2 745 | ||||||
| 1804 | Исследование активности фактора ХI | до 5 р.д. | 2 745 | ||||||
| 1805 | Исследование активности фактора XII | до 5 р.д. | 2 745 | ||||||
| 1417 | Фактор Виллебранда (ристоцетин-кофакторная активность) (Von Willebrand Factor ristocetin cofactor activity) | до 8 к.д. | 6 990 | ||||||
| 1156 | Фибрин мономер, растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | до 2 к.д. | 5 290 | ||||||
| 1822 | Исследование индекса ристоцетиновой активности фактора Виллебранда | до 8 р.д. | 2 690 | ||||||
| 1823 | Исследование коллагенсвязывающией активности фактора Виллебранда | до 8 р.д. | 3 790 | ||||||
| 1824 | Комплексное исследование функциональной активности фактора Виллебранда | до 8 р.д. | 6 605 | ||||||
| 1214 | Исследование активности протеазы ADAMTS-13 | до 8 р.д. | 5 290 | ||||||
| 1902 | Расширенный поиск волчаночных антикоагулянтов в плазме в соответствии с рекомендациями Международного Общества по тромбозам и гемостазу (Lupus Anticoagulant Diagnostic in Plasmaon recommendation ISTH) | до 8 р.д. | 4 990 | ||||||
| 4. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |||||||||
| 4.1. Углеводы | |||||||||
| 16 | Глюкоза (Glucose) | 1 к.д. | 250 | ||||||
| 17 | Фруктозамин (Fructosamine) | до 2 р.д. | 1 045 | ||||||
| 18 | Гликированный гемоглобин HbA1С (HbA1С, Glycated Hemoglobin, GHB) | 1 к.д. | 710 | ||||||
| 215 | Лактат (Lactate) | 1 к.д. | 990 | ||||||
| ГТТ2 | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (2-Hour Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Glucose Concentration (Fasting and 2 Hours after Load), Venous Blood) | 1 к.д. | 900 | ||||||
| ГТГС2 | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (2-Hour Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Glucose and C-Protein Concentration (Fasting and 2 Hours after Load), Venous Blood) | 1 к.д. | 1975 | ||||||
| ГТБ-С2 | Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, Plasma, OGTT, Pregnancy | 1 к.д. | 1260 | ||||||
| 4.2. Липиды, липопротеины, аполипопротеины | |||||||||
| * необходим заказ дополнительных тестов | |||||||||
| 30 | Триглицериды (ТГ) (Triglycerides) | 1 к.д. | 280 | ||||||
| 31 | Холестерин общий (Холестерин) (Cholesterol Total) | 1 к.д. | 280 | ||||||
| 32 | Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, α-холестерин) (High-Density Lipoprotein Cholesterol, HDL Cholesterol) | 1 к.д. | 285 | ||||||
| 1644 | Холестерин ЛПНП (прямой метод) Cholesterol LDL (direct) | 1 к.д. | 350 | ||||||
| 33 | Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, β-холестерин) (Low-Density Lipoprotein Cholesterol, LDL Cholesterol)* | 1 к.д. | 280 | ||||||
| 218 | Холестерин-ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, ЛПОНП, VLDL Cholesterol) | 1 к.д. | 680 | ||||||
| 1071 | Липопротеин (a), ЛП (а) (Lipoprotein (a), Lp (a)) | 1 к.д. | 1 045 | ||||||
| 219 | Аполипопротеин А1 (Апопротеин А1, апо А1) (Apolipoprotein A1, Apo A1) | 1 к.д. | 700 | ||||||
| 220 | Аполипопротеин B (Апопротеин B, апо В) (Apolipoprotein B, Apo B) | 1 к.д. | 515 | ||||||
| 1512BILE | Желчные кислоты (Bile Acids) | 1 к.д. | 3 245 | ||||||
| 4.3. Белки и аминокислоты | |||||||||
| * необходим заказ дополнительных тестов | |||||||||
| 10 | Альбумин (Albumin) | 1 к.д. | 350 | ||||||
| 28 | Общий белок (Protein Total) | 1 к.д. | 240 | ||||||
| 29 | Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE, SPEР)* | 1 к.д. | 390 | ||||||
| 4050 | М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с поливалентной антисывороткой, количественная оценка М-белка (без типирования) (M-Gradient, Screening. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Polyvalent Antiserum, Quantification of M-Protein (without Typing)) | до 12 р.д. | 3 450 | ||||||
| 4051 | М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с панелью антисывороток (раздельно к IgG, IgA, IgM, каппа, лямбда), количественная оценка М-белка (M-Gradient, Typing. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Antisera (IgG, IgA, IgM, Kappa, Lambda), Quantification of M-Protein) | до 12 р.д. | 4 700 | ||||||
| 1551 | Электрофорез белков мочи, определение типа протеинурии (Urine Protein Electrophoresis) | до 10 р.д. | 1 990 | ||||||
| 1552 | Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации и количественное определение (Bence-Jones Protein, Urine, Immunofixation, Quantification ) | до 10 р.д. | 2 750 | ||||||
| 1553 | Белок Бенс-Джонса в моче: иммунофиксация, количественное определение, типирование каппа, лямбда (Bence-Jones Protein, Urine, Electrophoresis, Immunofixation, Kappa/Lambda Typing, Quantification ) | до 10 р.д. | 4 170 | ||||||
| 1539 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда сыворотки с расчетом индекса каппа/лямбда | до 10 р.д. | 2 770 | ||||||
| 1540 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в моче (Urine immunoglobulin free light chains (FLC) kappa and lambda) | до 10 р.д. | 1 900 | ||||||
| 153 | Гомоцистеин (Homocysteine) | 1 к.д. | 1 800 | ||||||
| 1689 | Аминокислоты в плазме крови - скрининговое исследование 13 показателей | до 6 к.д. | 5 735 | ||||||
| 1690 | Аминокислоты в плазме крови, 48 показателей | до 6 к.д. | 8 675 | ||||||
| 4.4. Оценка функции почек | |||||||||
| 22 | Креатинин (Creatinine) | 1 к.д. | 240 | ||||||
| 26 | Мочевина (Urea) | 1 к.д. | 240 | ||||||
| 27 | Мочевая кислота (Uric Аcid) | 1 к.д. | 240 | ||||||
| 40CKDEPI | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Creatinine Equation) | 1 к.д. | 450 | ||||||
| 1525 | Цистатин С (Cystatin C) | 1 к.д. | 930 | ||||||
| 1526 | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – цистатин С (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Сystatin C Equation) | 1 к.д. | 880 | ||||||
| РАСЧЕТCKDEPI1 | Клубочковая фильтрация CKD-EPI, расчет | 1 к.д. | 1 | ||||||
| РАСЧЕТGRF | Клубочковая фильтрация (рСКФ педиатр., формула Шварца 2009) | до 2 к.д. | 90 | ||||||
| 1646GRF | Оценка скорости клубочковой фильтрации у детей по формуле Шварца, креатинин (Estimation of glomerular filtration rate in children using the Schwartz formula, creatinine) | до 2 р.д. | 300 | ||||||
| 4.5. Пигменты | |||||||||
| * необходим заказ дополнительных тестов | |||||||||
| 13 | Билирубин общий (Bilirubin Total) | 1 к.д. | 250 | ||||||
| 14 | Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) (Direct Bilirubin, DBIL, Conjugated Bilirubin ) | 1 к.д. | 240 | ||||||
| 4.6. Ферменты | |||||||||
| 8 | Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) (Alanine Aminotransferase, ALT, Serum Glutamic Pyruvic Transaminase, SGPT ) | 1 к.д. | 250 | ||||||
| 9 | Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) (Aspartateaminotransferase, AST, Serum Glutamicoxaloacetic Transaminase, SGOT ) | 1 к.д. | 240 | ||||||
| 11 | Альфа-амилаза (α-амилаза, диастаза) (Аlpha-Аmilase, α-Amylase) | 1 к.д. | 300 | ||||||
| 12 | Альфа-амилаза панкреатическая (P-изофермент амилазы) (Pancreatic α-Amylase) | 1 к.д. | 360 | ||||||
| 15 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) (Gamma-Glutamyl Transferase, GGT) | 1 к.д. | 240 | ||||||
| 19 | Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК) (Creatine Kinase, CK, Creatine Phosphokinase, CPK) | 1 к.д. | 360 | ||||||
| 20 | Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ) (Creatine Kinase-MB, CK-MB, Creatine Phosphokinase-MB, CPK-MB.) | 1 к.д. | 450 | ||||||
| 23 | Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза) (Lipase) | 1 к.д. | 410 | ||||||
| 24 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, L-лактат, НАД+Оксидоредуктаза) (Lactate Dehydrogenase, LDH) | 1 к.д. | 240 | ||||||
| 34 | Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолингидролаза) (Cholinesterase, Pseudocholinesterase, PCHE) | 1 к.д. | 320 | ||||||
| 36 | Фосфатаза щелочная (ЩФ) (Alkaline Phosphatase, ALP) | 1 к.д. | 250 | ||||||
| 1676 | Коэнзим Q10 в крови | до 5 к.д. | 3 295 | ||||||
| 1418 | Костный фермент щелочной фосфатазы (Остаза) | до 8 р.д. | 3 560 | ||||||
| 4.7. Оценка состояния инкреторной и секреторной ф-ций ЖКТ | |||||||||
| 216 | Гастрин (Gastrin) | до 4 р.д. | 1180 | ||||||
| 294 | Пепсиноген I (Pepsinogen I) | до 7 р.д. | 1 610 | ||||||
| 295 | Пепсиноген II (Pepsinogen II) | до 7 р.д. | 1 610 | ||||||
| 2111 | Пепсиногены I и II с расчетом соотношения (Пепсиноген I/Пепсиноген II) (Pepsinogen I/Pepsinogen II, PG1/PG2) | до 7 р.д. | 3 400 | ||||||
| ГАСТР | Гастропанель (GastroPanel) | до 9 к.д. | 6 400 | ||||||
| 978 | Стимуляционная проба – Гастрин-17 (стимулированный) (Gastrin-17 Stimulation Test, Gastrin-17, G-17) | до 9 к.д. | 2 600 | ||||||
| 4.8. Маркеры метаболизма костной ткани | |||||||||
| 146 | Остеокальцин (Костный Gla белок) (Оsteocalcin, N-Osteocalcin, Bone Gla Protein, BGP) | 1 к.д. | 900 | ||||||
| 928 | 25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | 1 к.д. | 2 180 | ||||||
| 203 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (бета-CrossLaps, С-терминальный телопептид, СТ) (Carboxyterminal Cross-linking Telopeptide of Bone Collagen, Collagen Cross-linked C-Telopeptide, Beta-Cross Laps, β-CrossLaps Serum, C-Telopeptide, Crosslaps, Type 1 Collagen, СТ, b-СTx Serum) | до 3 р.д. | 1 250 | ||||||
| 204 | N-терминальный пропептид проколлагена 1 общий (Procollagen Type 1 N-terminal Propeptide, P1NP, Total) | 1 к.д. | 1 845 | ||||||
| 147 | Дезоксипиридинолин (ДПИД) в моче (Deoxypyridinolinein, DPD, Urine) | 1 к.д. | 1 735 | ||||||
| 4.9. Антиоксидантный статус | |||||||||
| 1500 | Антиоксидантный статус (Общий антиоксидантный статус) (Total Antioxidant Status, TAS ) | до 7 р.д. | 6 030 | ||||||
| 1231 | Глутатион общий (Glutathione Total) | до 5 к.д. | 2 300 | ||||||
| 1679 | 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | до 5 к.д. | 2 825 | ||||||
| 1681 | Малоновый диальдегид | до 5 к.д. | 3 140 | ||||||
| 1370 | Комплексная оценка оксидативного стресса | до 4 к.д. | 14 690 | ||||||
| 1741 | (Chromolab) Глутатион свободный (восстановленный, GSH) в крови (Glutathione reduced), ВЭЖХ-ФЛ | до 8 р.д. | 3 470 | ||||||
| 4.10. Витамины | |||||||||
| 117 | Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) (Cobalamin) | 1 к.д. | 1050 | ||||||
| 118 | Фолиевая кислота (Folic Acid) | 1 к.д. | 1 200 | ||||||
| 928 | 25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | 1 к.д. | 2 180 | ||||||
| 1317B12 | Активный витамин В12 (Голотранскобаламин, Active-B12, Holotranscobalamin) | до 4 к.д. | 1 780 | ||||||
| 877 | Витамин К1 в сыворотке (филлохинон) (Vitamin K1, Phylloquinone, Serum) | до 5 к.д. | 3 100 | ||||||
| 931 | Витамин А в сыворотке (ретинол) (Vitamin A, Retinol, Serum) | до 5 к.д. | 3 100 | ||||||
| 932 | Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол) (Vitamin E, alpha-Tocopherol, Serum) | до 5 к.д. | 3 100 | ||||||
| 1581 | Омега-3 индекс (Omega-3 Index) | до 5 к.д. | 6 100 | ||||||
| 1587 | Жирные кислоты, профиль: омега-3,-6,-9, плазма (Fatty acids panel, omega-3, -6, -9, plasma) | до 5 к.д. | 11 700 | ||||||
| 1604 | Витамин В1 (тиамин) | до 5 к.д. | 3 100 | ||||||
| 1609 | Витамин В2 (рибофлавин) | до 5 к.д. | 3 100 | ||||||
| 1610 | Витамин В3 (никотинамид) | до 5 к.д. | 3 100 | ||||||
| 1608 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | до 5 к.д. | 3 100 | ||||||
| 1605 | Витамин В6 (пиридоксальфосфат) | до 5 к.д. | 3 100 | ||||||
| 1611 | Витамин В7, Н (биотин) | до 5 к.д. | 3 100 | ||||||
| 1606 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | до 5 к.д. | 3 100 | ||||||
| 1614 | Ретинил пальмитат | до 5 к.д. | 3 100 | ||||||
| 1615 | Бета-каротин | до 5 к.д. | 3 100 | ||||||
| 1603 | 1,25-дигидроксивитамин D3 (1,25-dihydroxivitamin D3) | до 5 к.д. | 3 100 | ||||||
| 1616 | Витамин 25(OH)D2 и 25(OH)D3, раздельное определение (ВЭЖХ - МС/МС) | до 5 к.д. | 6 960 | ||||||
| 1827 | Жиро- и водорастворимые витамины | до 4 р.д. | 24 220 | ||||||
| 1828 | Жирорастворимые витамины | до 4 р.д. | 8 180 | ||||||
| 1829 | Водорастворимые витамины | до 4 р.д. | 14 985 | ||||||
| 1830 | Нейротропные витамины | до 4 р.д. | 5 225 | ||||||
| ОБС156 | Витамин Д и минеральный обмен | 1 к.д. | 2 825 | ||||||
| 1613 | Витамин К2 (менахинон-4) (Vitamin K2, Menaquinone-4, serum) | до 5 к.д. | 3 100 | ||||||
| 1661 | Витамин К2, Менахинон-7, сыворотка (Vitamin K2, Menaquinone-7, serum) | до 5 к.д. | 3 100 | ||||||
| 1613/61 | Витамин К2: МК-4 и МК-7, сыворотка (Vitamin K2: MK-4 and MK-7, serum) | до 5 к.д. | 4 400 | ||||||
| 0004НМУ | Витамины группы В (В1, В2, В3, В5, В6, В7, В9, В12) (B vitamins (B1, B2 ,B3, B5, B6, B7, B9, B12)) | до 5 к.д. | 18 510 | ||||||
| 4.11. Неорганические вещества | |||||||||
| * необходим заказ дополнительных тестов | |||||||||
| 39 | Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (К+/Potassium, Na+/Sodium, Сl-/Chloride, Serum) | 1 к.д. | 400 | ||||||
| 37 | Кальций общий (Ca) (Calcium Total) | 1 к.д. | 280 | ||||||
| 37/10 | Кальций корректированный по альбумину | 1 р.д. | 550 | ||||||
| 165 | Кальций ионизированный (Ca2+, cвободный кальций) (Ionized Calcium, Free Calcium) | до 2 р.д. | 610 | ||||||
| 40 | Магний (Мg) в сыворотке крови (Magnesium (Mg), Serum) | 1 к.д. | 320 | ||||||
| 41 | Фосфор неорганический (P) (Phosphorus (P)) | 1 к.д. | 280 | ||||||
| 48 | Железо (Fe) в сыворотке крови (Iron (Fe), Serum) | 1 к.д. | 280 | ||||||
| 49 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) (Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 1 к.д. | 380 | ||||||
| 155 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (Total Iron Binding Capacity, TIBC)* | 1 к.д. | б/п | ||||||
| 1693 | Аммиак в плазме крови (Ammonia in blood plasma) | до 3 к.д. | 650 | ||||||
| 4.12. Специфические белки | |||||||||
| 42 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) (Antistreptolysin-O, ASO) | 1 к.д. | 620 | ||||||
| 43 | С-реактивный белок (СРБ) (C-Reactive Protein, CRP) | 1 к.д. | 495 | ||||||
| 1643 | Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио) | 1 к.д. | 770 | ||||||
| 44 | Ревматоидный фактор (РФ) (Rheumatoid Factor, RF) | 1 к.д. | 520 | ||||||
| 840 | Церулоплазмин (Ceruloplasmin) | 1 к.д. | 810 | ||||||
| 841 | Гаптоглобин (Haptoglobin) | 1 к.д. | 810 | ||||||
| 1210 | Альфа-2-макроглобулин (Alpha-2-Macroglobulin, α2-Macroglobulin, A2M) | 1 к.д. | 680 | ||||||
| 1200A1AT | Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), концентрация (Alpha-1-Antitrypsin, A1AT, AAT, Concentration) | до 11 р.д. | 1 815 | ||||||
| 832A1A | Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), фенотипирование (Alpha-1-Antitrypsin, A1AT, AAT, Phenotyping) | до 17 р.д. | 3 315 | ||||||
| 50 | Трансферрин (Сидерофилин) (Transferrin) | 1 к.д. | 620 | ||||||
| 51 | Ферритин (Ferritin) | 1 к.д. | 650 | ||||||
| 21 | Миоглобин (Myoglobin) | до 3 к.д. | 1 390 | ||||||
| 1631 | Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-Terminal Pro-brain Natriuretic Peptide, Pro-B-Type Natriuretic Peptide) | 1 к.д. | 3 450 | ||||||
| 157 | Тропонин-I (Troponin-I) | до 3 к.д. | 1050 | ||||||
| 838 | Карбогидрат-дефицитный трансферрин (Carbohydrate-Deficient Trancferrin, CDT) | до 5 р.д. | 3 900 | ||||||
| 839 | Карбогидрат -дефицитный трансферрин с электрофореграммой (Carbohydrate-Deficient Transferrin with results on an electrophoregram (CDT)) | до 2 р.д. | 4 150 | ||||||
| 1566 | Гепсидин 25 (биоактивный) (Hepcidin 25, bioactive) | до 7 р.д. | 7 990 | ||||||
| 1595STFR | Растворимые рецепторы трансферрина (рТФР, Soluble Transferrin Receptor, sTfR) | до 9 р.д. | 2 285 | ||||||
| 1700 | Прокальцитонин (Procalcitonin) | 1 к.д. | 2 750 | ||||||
| TR157 | Высокочувствительный тропонин в стратификации кардиориска стабильных амбулаторных пациентов | до 3 к.д. | 850 | ||||||
| 1275 | Исследование концентрации сывороточного амилоида А (SAA) | до 7 р.д. | 4 190 | ||||||
| 1632 | Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-Terminal Pro-brain Natriuretic Peptide, Pro-B-Type Natriuretic Peptide) | до 6 р.д. | 8 900 | ||||||
| 1856 | PIVKA-II – белок, индуцированный отсутствием витамина К или его антагонистом-II | до 3 р.д. | 3 990 | ||||||
| 4.13. Онкомаркеры | |||||||||
| * необходим заказ дополнительных тестов | |||||||||
| 103 | ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) (Prostate-Specific Antigen Total, PSA Total) | 1 к.д. | 650 | ||||||
| ОБС69 | Онкориск мужской: предстательная железа (Male oncologic risk: prostate) | 1 к.д. | 1 270 | ||||||
| 2113 | Оценка здоровья простаты (ПСА общ., ПСА св., -2proPSA, phi) | до 3 к.д. | 5 240 | ||||||
| 171 | Кальцитонин (Calcitonin) | 1 р.д. | 1 450 | ||||||
| 92 | Альфа-фетопротеин (АФП) (α-Fetoprotein, AFP) | 1 к.д. | 550 | ||||||
| 141 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген) (Carcinoembryonic Antigen, CEA) | 1 к.д. | 850 | ||||||
| 142 | СА-15-3 (Углеводный антиген 15-3) (Carbohydrate Antigen СА-15-3, Cancer Antigen СА-15-3) | 1 к.д. | 860 | ||||||
| 166 | CA-72-4 (Углеводный антиген 72-4) (Carbohydrate Antigen СА-72-4, Cancer Antigen CA-72-4) | 1 к.д. | 1 450 | ||||||
| 144 | СА-19-9 (Углеводный антиген 19-9) (Carbohydrate Antigen СА-19-9, Cancer Antigen-GI) | 1 к.д. | 850 | ||||||
| 167 | Цитокератиновый фрагмент (Cyfra 21-1, фрагмент цитокератина 19) (Cytokeratin 19 Fragments, C-terminus of Cytokeratin 19, CK19 Soluble Fragments, Cyfra 21-1) | 1 к.д. | 1 450 | ||||||
| 143 | СА-125 (Углеводный антиген 125) (Carbohydrate Antigen СА-125, Cancer Antigen СА-125) | 1 к.д. | 850 | ||||||
| 1281 | HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека) (Human Epididymis Protein 4, HE4) | 1 к.д. | 1 490 | ||||||
| ROMA1 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин до менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, ROMA (Before Menopause)) | 1 к.д. | 2 410 | ||||||
| РАСЧЕТROMA1 | ROMA1 Расчет индекса | 1 р.д. | 90 | ||||||
| ROMA2 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин после менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, ROMA (After Menopause)) | 1 к.д. | 2 410 | ||||||
| РАСЧЕТROMA2 | ROMA2 Расчет индекса | 1 р.д. | 90 | ||||||
| 1280 | CA-242 (Углеводный антиген 242, опухолевый маркер CA-242) (Carbohydrate Antigen СА-242, Tumor Marker CA-242) | до 8 к.д. | 1 600 | ||||||
| 208 | Бета-2-микроглобулин (β-2-микроглобулин) в сыворотке крови (Вeta-2-Microglobulin, BMG, Serum ) | до 3 к.д. | 1 600 | ||||||
| 209 | Нейронспецифическая енолаза (НСЕ) (Neuron-Specific Enolase, NSE) | 1 к.д. | 1 800 | ||||||
